Bảng Báo Giá Sỉ
TT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đơn Hàng >100kg | Đơn Hàng 51-100kg | Đơn Hàng 31-50kg | Đơn Hàng 15-30kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nem Chua Rán Học Sinh | 20cái/hộp 500g | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 |
2 | Nem Thịt 5S | 20cái/hộp 450g | 26.500 | 27.000 | 28.000 | 31.000 |
3 | Nem Thịt Đặc Biệt | 20cái/hộp 500g | 33.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 |
4 | Nem Thịt Đặc Biệt + 2 Nước Chấm | 20cái/hộp 500g | 34.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
5 | Nem Thịt Phố Cổ Đặc Biệt + 2 Nước Chấm | 20cái/hộp 500g | 34.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
6 | Nem Thịt thượng Hạng | 20cái/hộp 500g | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 48.000 |
7 | Phô Mai Que | 14cái /hộp 500g | 36.000 | 37.000 | 39.000 | 45.000 |
8 | Nem Chua Rán Nhân Phô Mai | 15cái/hộp 300g | 33.000 | 34.000 | 37.000 | 40.000 |
9 | Xúc Xích Hồ Lô | |||||
10 | Xúc Xích Kiểu Đức | |||||
11 | Dồi Sụn Non | |||||
12 | Lạp Xưởng Tươi | |||||
13 | Cánh gà Chiên | |||||
14 | Đùi Gà Chiên | |||||
15 | Bánh Gà | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |